| Merknaam: | Wolvesteam |
| Modelnummer: | WT701817 |
| MOQ: | 1 STUKS |
| Prijs: | negotiated price |
| Levertijd: | 3-10 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Productbeschrijving:
Dit Multi Bands Drone Signal Shield is een veelzijdige signaal blokker die kan worden geïnstalleerd binnen en ondersteunt
Het is een waterdicht huis met een ingebouwde ventilator en een goed koelsysteem.
Het frequentiegedeelte kan worden aangepast. De normale frequentie is 5G 2G,3G,4G + Wi-Fi of 2G,3G
Het uitgangsvermogen van elk kanaal is 50 W en het totale uitgangsvermogen 400 W.
Het afschirmingsbereik van dit signaal afschirmingsapparaat kan tot 1500 meter zijn en de configuratie ervan
De antenne kan ook worden geselecteerd op basis van uw behoeften.
Er zijn verschillende soorten antennes. Eén is een richting antenne. De dekking van dit type antenne is
relatief lang, en het signaal kan worden gedekt voor de oriëntatie die u nodig hebt, in plaats van het signal te bedekken
Een ander type antenne is een omnidirectionele antenne van glasvezel die een
Het bereik waarbinnen de winst van de antenne ook verschilt, is ook
Dit is alles wat u kunt aanpassen als u het nodig heeft.
Toepasselijke plaats:
Jammers voor gevangenissen en andere grote gevoelige locaties zoals militaire of overheidsgebouwen.
Binnenlandse Veiligheid, Correctionele Centers,Petrochemische industrie, sporthallen en theaters, VIP
Bescherming van konvooien, Bompreventie/verwijdering, Scholen en universiteiten
Genererende Planten... enzovoort.
Kenmerken:
1Tot 10 frequentiebanden.
2.PLL Synthetische signaalbron
3.Swew bedieningselementen voor het aanpassen van het uitgangsvermogen
4.10dBi Directionele Antennen per Band
5Alleen interfereren met de frequenties van het basisstation.
6.Langzaam startcircuits voor langdurige betrouwbaarheid
7.Bescherming tegen overtemperatuur en VSWR
8.LED's voor status/alarm
9.Ventilatorgekoelde behuizing met ruiten
10.100-240VAC stroombron
11.Opsieel Status Monitoring Software voor Client PC
Specificaties
| Uitgangsinterface | Uitgangsfrequentie |
| CH1 | 2.4G: 2400-2500 MHz |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz |
| CH3 | GPSL1: 1560-1620MHz |
| CH4 | 868-920: 868-916 MHz |
| CH5 | WiFi3.6G: 3500-3600MHz |
| CH6 | 433: 433 MHz |
| CH7 | GSM:850-960MHz |
| CH8 | 5G: 3400-3600/3600-3800MHz |
| Storingbereik: | Maximaal tp 1500m ((onder Signalniveau ≤-85dBm) @afhankelijk van de signaaldichtheid van het mobiele netwerk |
| HS-code: | 8543709200 |
| Afmetingen van het apparaat: | 530 x 300 x 200 mm, met uitzondering van antennes |
| Gewicht van het product: | 30 kg |
| Type: | Drone jammer |
| Totaal uitgangsvermogen: | 00W |
| Verpakking: | Neutrale verpakking |
| Signal Jammer voor: | Multiband High Power Drone jammer |
| Stroomvoorziening: | AC-adapter (50 tot 60Hz/100 tot 240V AC -DC27V) |
| Antennetype: | Directionele antenne of omni-directionele antenne |
| Werktemperatuur: | -20 tot +50oC |
| Bergingstemperatuur: | -40 tot +60oC |
| Vochtigheid: | 5% tot 80% |
We kunnen u voorzien van een service op maat volgens uw specifieke eisen over frequentiestellen. Alle 4-8 frequentiemodules kunnen we zeer goed mengen.fleesbaar.
| CDMA 800: | 851-894 MHz |
| GSM 900: | 925-960 MHz. |
| DCS 1800: | 1800-1880 MHz. |
| PHS 1900: | 1920-1990MHz |
| 3G 2100 ((UMTS): | 2110-2170MHz |
| WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500 MHz |
| Wifi3.6G: | 3500-3600 MHz |
| Wi-Fi5.2G: | 5100-5500 MHz |
| WIFI5.8G | 5725-5850 MHz |
| 4G/LTE 700M: | 725-770MHz (VS) |
| 4G/LTE 800M: | 790-826MHz (EU) |
| 4G Wimax: | 2300-2400MHz (VS) |
| 4G Wimax: | 2620-2690MHz (EU) |
| GPS/L1: | 1500-1600 MHz |
| GPS/L2: | 1200-1300 MHz |
| GPS/L3: | 1300-1400 MHz |
| GPS/L4: | 1100-1200 MHz |
| VHF: | 135-174MHz |
| UHF: | 400-470 MHz |
| Locker: | 167-175 MHz |
| RF315: | 315 MHz |
| RF433: | 433MHz |
| RF868: | 868MHz |
Verpakkingsinhoud:
1 pc Eén hoofdjammer
8 stuks richtingsantennes 90 graden
1 pc Antennenframe met kabel van 1,5 m
1 pc aansturing
1 pc draadloze afstandsbediening 315MHz
![]()