| Merknaam: | wolvesteam |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiated price |
| Levertijd: | 3-4 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Het apparaat heeft een waterdichte prestatie en een hoge uitgangsvermogen, het apparaat toont de goede aard in vele aspecten.Gebruikt in de gevangenisHet kan de kans op ontsnapping aanzienlijk verminderen en heeft bovendien een metalen behuizing die sabotage voorkomt.het zorgt ervoor dat het apparaat koelsysteem normaal werkt.
Met de IP 68 standaard, kan deze waterdichte mobiele telefoon jammer volledig stof voorkomen en kan het in het water worden gedompeld.Mobiele telefoongestoorders zijn apparaten die een tijdelijke "doodzone" creëren voor alle mobiele telefoongesprekken in hun directe omgevingJammers worden doorgaans gebruikt door de politie en het leger om de communicatie tussen gijzelingen en bomdreigingen te controleren of te verstoren.
Ontworpen om de golf alleen in de bandbreedte van de downlink af te snijden, dus geen interferentie met basisstation en repeater
Afstandsbediening
Specificatie:
| Uitgangsinterface | Uitgangsfrequentie | RF-uitgangswatten |
| CH1 | CDMA/GSM: 851-960MHz | 100 W |
| CH2 | DCS: 1805-1880MHz | 100w |
| CH3 | PCS: 1930-1990MHz | 100w |
| CH4 | 3G: 2110-2170MHz | 100w |
| CH5 | 4G LTE: ((VS:725-770MHz) of (Europa:790-826MHz) | 100w |
| CH6 | 4G Wimax: ((USA:2345-2400MHz) of (Europa:2620-2690MHz) | 100w |
| CH7 | WiFi 2.4G: 2400-2500MHz | 100w |
| CH8 | Wifi 5.8G: 5700-5800MHz | 100w |
| CH9 | 5G: 3500-3600MHz | 100w |
| CH10 | 5G: 3600-3800MHz | 100w |
| Totaal uitgangsvermogen | 1000 W | |
| Stortingsbereik | tot 1000 m, hangt nog steeds af van de sterkte van het signaal in het gebied | |
| Nummer van de jammermodule | 8 tot 10 | |
| Antennen voor externe dubbelkanaalrichtingspanelen | alleen alle TX-frequentie gedekt downlink | |
| Stroomvoorziening | 50 tot 60 Hz, 100 tot 240 V wisselstroom | |
| met een AC-adapter | (AC100-240V-DC27V) | |
| Afmeting | 420×480×130 mm. | |
- Ik weet het niet.
Accessoires
Monitorsoftwarefunctie:(Optie)
• afstandsbedieningsschakelaars voor elke machine.
· Afstandsbekijken van elke werkende machine.
· Het vermogen van de afstandsbediening van elke machine.
· Afstandsbekijken van het offline log van elke machine.
· E-mail ontvangst van elke werkende machine.
· Het systeem kan toestemming geven om in te loggen.
![]()