| Merknaam: | wolvesteam |
| Modelnummer: | WT600258 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiated price |
| Levertijd: | 25 DAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
VIP van de de Rugzakstoorzender 90W van de Beschermingsveiligheid Hoge Macht GPS WIFI5.8G Hommelsignaalstoorzender
Productbeschrijving:
1, High Power Freqeuncy Scan Convoy Jamming System, dat de meest effectieve en betrouwbare RF-stoorzendertechnologie implementeert en is uitgerust met een volledig geïntegreerd breedband-blokkeersysteem. Dit is zeer draagbaar en licht van gewicht. Makkelijk voor rugzak.
Functies:
1. Krachtige Manpack multi-band RF-signaalstoorzender.
2. Modulaire constructie voor eenvoudig onderhoud, reparatie en upgrade.
3. Blokkeer maximaal vier verschillende jammodules.
4. Maximaal 220 watt totaal RF-uitgangsvermogen.
5. Hoog draagbaar, rugzaktype.
6. Interne batterij, wisselstroom- of gelijkstroomvoeding.
7. Extern LCD-display om het batterijniveau aan te geven.
8. Systematisch slim koelsysteem.
9. Het algemene ontwerp van het systeem voldoet aan de eisen.
Specificaties:
| Uitvoerinterface | Uitgangsfrequentie |
| CH1 | -WIFI2.4G: 2400-2500MHz |
| CH2 | -WIFI5.8G: 5725-5825MHz |
| CH3 | -GPS: 1550 -1580 MHz |
| CH4 | -GPS L2-L5: 1100-1300 MHz |
| CH5 | -GSM: 850-920 MHz |
| Vastgelopen signaalfrequentie: | CDMA,GSM,2.4G WIFI,5.8G WIFI,GPS L1,GPS L2-L5,VHF,UHF.... |
| Type: | Rugzak stoorzender |
| Uitgangskanaal: | 5 uitgangskanalen |
| Uitgangsvermogen: | 90 watt |
| Parameterafschermingsbereik: | Straal 5-2000 meter (-75dBm, afhankelijk van de afstand van het basisstation in een open veld) |
| Stoorzendermodulenummer | 5 |
| HS-code: | 8543709200 |
| Verpakking: | Doos |
| Afmeting (exclusief antennes): | 30 * 45 * 15 cm |
| Antenne: | Omnil-antenne |
| TechnischParameters: | |
| Netto gewicht | 12 kg |
| Totaal gewicht | Inclusief luchtvaartkoffer van 15 kg |
| Omgevingstemperatuur | -10ºC - +50ºC |
| Relatieve vochtigheid | ≤80% |
| Stroomverbruik | ≤220W |
| Stroominvoer | AC100~240V,DC24V |
| Batterij | 24V, 30AH, ingebouwde reservebatterij kan 90 ~ 180 minuten worden gebruikt |
| Antenneparameters | Omni-antennes, winst: 4 ~ 5dBi |
| Schakelbediening | Handmatig |
| Uitrusting Chassis | Metallic verf |
| Koelsysteem | Actieve "smart" met geïntegreerd binnenkomende luchtfilter |
| Antennetype: | Externe omnidirectionele antenne met hoge versterking |
We kunnen service op maat leveren op basis van uw gedetailleerde vereisten over het instellen van frequenties. 4-8Frequentiemodules kunnen we heel f mixenflexibel.Frequentiebereiken selecteerbaar:
| CDMA-800: | 851-894 MHz |
| GSM-900: | 925-960 MHz |
| DCS 1800: | 1800-1880 MHz |
| PHS 1900: | 1920-1990 MHz |
| 3G 2100(UMTS): | 2110-2170 MHz |
| WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500 MHz |
| WiFi3.6G: | 3500-3600 MHz |
| Wi-Fi5.2G: | 5100-5500 MHz |
| WIFI 5.8G | 5725-5850 MHz |
| 4G/LTE 700M: | 725-770 MHz (VS) |
| 4G/LTE 800M: | 790-826MHz(EU) |
| 4G Wimax: | 2300-2400 MHz (VS) |
| 4G Wimax: | 2620-2690MHz(EU) |
| GPS/L1: | 1500-1600 MHz |
| GPS/L2: | 1200-1300 MHz |
| GPS/L3: | 1300-1400 MHz |
| GPS/L4: | 1100-1200 MHz |
| Marifoon: | 135-174 MHz |
| UHF: | 400-470 MHz |
| Lojack: | 167-175 MHz |
| RF315: | 315 MHz |
| RF433: | 433 MHz |
| RF868: | 868 MHz |
Sollicitatie:
Dankzij de ingebouwde batterij met hoge capaciteit en het draagbare rugzakontwerp is deze stoorzender geschikt voor vergaderingenzalen, infanterie, veiligheidstroepen, SWAT-team, bomploeg, antiterrorisme-eenheden, anti-sleepeenheden, anti-oproerbestrijdingtroepenmacht, het EOD-team, controleposten, gijzelingsonderhandelingen, grenscontrole, enz...
Algemene voorwaarden:
| Bezorgtijdschema | De levertijd bedraagt 3 weken. De levering begint vanaf de datum van ontvangst van de bevestigde bestelling en de vooruitbetaling op onze bank. |
| Betalingsvoorwaarden | 50% vooraf, 50% vóór verzending. |
| Leveringsvoorwaarden | FOB HONGKONG/VS. |
| Garantie | 36 maanden. |
| Software-updates | Er worden gratis software-updates verstrekt voor een periode van 36 maanden. |
| Uitgebreide garantie | Na het 4e jaar: 5% van het totaal voor elk jaar. |
![]()
![]()