Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | wolvesteam |
Certificering: | CE |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | Doos 36*56*27 cm |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 100pieces/month |
Totale productiemacht: | 300 Watts. | Beveiligingswaaier:: | 50 tot 300m (signaalsterkte <=75dbm.) |
---|---|---|---|
Antennetype: | Externe hoge aanwinst (3-4dBi) in alle richtingen (Norm) | Eigenschap: | Hoge Machts Multiband |
Voordeel: | Elke band kan onafhankelijk werken | Grootte:: | 36*56*27 cm |
Vochtigheid:: | Tot 80% | Verrichtingstemperatuur:: | -20… +50 graad Celsius |
Markeren: | CDMA-GSM de Stoorzender van de Celtelefoon,DC27V GSM de Stoorzender van de Celtelefoon,2500MHz de Stoorzender van het gevangenissignaal |
Deze apparaten Openlucht Waterdichte Krachtige GSM 3G 4GLTE 5G Telefoonblocker van de de Stoorzendergevangenis van de Celtelefoon Stoorzender IP65can beïnvloedt vijf verschillende frequentiegebieden tegelijkertijd, zijn zij CDMA 800 (850 aan 894MHz), GSM 900 (925 aan 960MHz), GSM 1800 (1805 aan 1880MHz), GSM 1900 (1920 aan 1990MHz) en 3G (2110 aan 2170MHz) 4G 5G WIFI. Nochtans als uw niet alle banden wil beschermen, kunt u kiezen welke band aan gebruik volgens uw vereisten en noodzakelijk. Het totale productievermogen van dit apparaat is 240V, en de voeding is 50 aan 60Hz, 100 aan 240V AC. Er zou AC adapter (AC100-240V-DC27V) zijn om dit 35kg-gewichts blokkerende apparaat aan te passen.
Toepassingen:
Hoog - de kwaliteitsstoorzenders gebruiken wijd in Korpsen, Gevangenis, Politie, Bomopruiming en de Veiligheidsdiensten.
Het kan ook in plaatsen zoals Gevangenis, Benzinestations, Wacht, Scholen, Kerken, Invigilate-Vergaderzaal, Bibliotheek, de Ziekenhuizen, Theater, Klassenzaal en andere belangrijke plaatsen en situaties worden gebruikt.
Specificatie:
Outputinterface | Outputfrequentie | Rf-Output |
CH1 | CDMA 800: 850 aan 894MHz | 50W |
CH2 | GSM 900: 925 aan 960MHz | 50W |
CH3 | GSM 1800: 1805 aan 1880MHz (DCS) | 50W |
Ch4 | 3G: 2110 aan 2170MHz | 50W |
CH5 | 4G LTE: (De V.S.: 725-770MHz) of (Europa: 790-826MHz) | 50W |
CH6 | 4G Wimax: (De V.S.: 2345-2400MHz) of (Europa: 2620-2690MHz) | 50W |
CH7 | 5G: 3200-3600MHz/3600-3800MHz | 50W |
CH8 | WIFI: 2400-2500MHz | 50W |
Totale rf-Macht | Maximum 300Watt: 350Watt | |
Voeding | AC220V | |
Beveiligingsgebied | 50 tot 300m (signaalsterkte <> | |
Het Aantal van de stoorzendermodule | 8 | |
Antennetype | 8pcs externe hoge aanwinst (3-4dBi) in alle richtingen (Norm) | |
Gewicht | 35,00 Kg | |
Grootte (lengte x wind x hoogte) | 36*56*27 cm | |
Vochtigheid | 30%-95% | |
Lopende Temperatuur | -20 tot +55 Celsius-Graad |
Toebehoren:
In een oogopslag:
T
Contactpersoon: Grace Hu
Tel.: +86 755 33136038
Fax: 86-755-88397768