| Merknaam: | wolvesteam |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiated price |
| Levertijd: | 25 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toepassingen:
Hoog - de kwaliteitsstoorzenders gebruiken wijd in Korpsen, Gevangenis, Politie, Bomopruiming en de Veiligheidsdiensten.
Het kan ook in plaatsen zoals Gevangenis, Benzinestations, Wacht, Scholen, Kerken, Invigilate-Vergaderzaal, Bibliotheek, de Ziekenhuizen, Theater, Klassenzaal en andere belangrijke plaatsen en situaties worden gebruikt.
Specificatie:
| Outputinterface | Outputfrequentie | Rf-Output |
| CH1 | CDMA 800: 850 aan 894MHz | 50W |
| CH2 | GSM 900: 925 aan 960MHz | 50W |
| CH3 | GSM 1800: 1805 aan 1880MHz (DCS) | 50W |
| Ch4 | 3G: 2110 aan 2170MHz | 50W |
| CH5 | 4G LTE: (De V.S.: 725-770MHz) of (Europa: 790-826MHz) | 50W |
| CH6 | 4G Wimax: (De V.S.: 2345-2400MHz) of (Europa: 2620-2690MHz) | 50W |
| CH7 | 5G: 3200-3600MHz/3600-3800MHz | 50W |
| CH8 | WiFi2.4G: 2400-2500MHz | 50W |
| Totale rf-Macht | Maximum 300Watt: 400Watt | |
| Voeding | AC220V | |
| Beveiligingsgebied | 50 tot 300m (signaalsterkte <> | |
| Het Aantal van de stoorzendermodule | 8 | |
| Antennetype | 8pcs externe hoge aanwinst (3-4dBi) in alle richtingen (Norm) | |
| Gewicht | 45,00 Kg | |
| Grootte (lengte x wind x hoogte) | 36*56*27 cm | |
| Vochtigheid | 30%-95% | |
| Lopende Temperatuur | -20 tot +55 Celsius-Graad | |
Toebehoren:
Voordelen en Eigenschappen
![]()